1. #46
    Limburger

    Reacties
    11.681
    05-08-2003

    Eenkhoorn wint in Colarado.
    j'ai vu ta lumière dans ma jante

  2. #47
    Worldfamous

    Reacties
    25.416
    15-07-2013

    MVC Premium MVC Premium
    Citaat Geplaatst door IVAN Bekijk reactie
    Eenkhoorn wint in Colarado.
    Is daar cola uitgevonden?

  3. #48
    Limburger

    Reacties
    11.681
    05-08-2003

    Citaat Geplaatst door Handig Bekijk reactie
    Is daar cola uitgevonden?
    Daar komt de Colorada-kever vandaag .......
    De cola komt waarschijnlijk uit Pensacola ....
    j'ai vu ta lumière dans ma jante

  4. #49
    Limburger

    Reacties
    11.681
    05-08-2003

    Van der Poel weer in Noorwegen ....
    Wanneer kiest hij voor de weg?
    En voor een van de top-ploegen?
    j'ai vu ta lumière dans ma jante

  5. #50
    MVC Lid

    Reacties
    21.391
    18-12-2015

    Citaat Geplaatst door IVAN Bekijk reactie
    Van der Poel weer in Noorwegen ....
    Wanneer kiest hij voor de weg?
    En voor een van de top-ploegen?
    Kan ie ook een beetje klimmen ?

    Maarten Ducrot is ook gek van hem

  6. #51
    Limburger

    Reacties
    11.681
    05-08-2003

    Citaat Geplaatst door FCE Bekijk reactie
    Kan ie ook een beetje klimmen ?

    Maarten Ducrot is ook gek van hem
    Ik zie hem eerder als klassiek renner. Maar wie weet.
    Dumoulin is ook getransformeerd.

    Jammer van Fortuna....
    j'ai vu ta lumière dans ma jante

  7. #52
    MVC Lid

    Reacties
    21.391
    18-12-2015

    Het Grote Wielertopic

    Citaat Geplaatst door IVAN Bekijk reactie
    Ik zie hem eerder als klassiek renner. Maar wie weet.
    Dumoulin is ook getransformeerd.

    Jammer van Fortuna....
    Sunweb zoekt nog renners..of is ie voorlopig niet van plan om over te stappen?


    Tegen PSV moet je tot het laatste fluitsignaal scherp blijven ..lesje voor Fortuna.
    Voor de rest speelde ze best aardig mee ..vooral het eerste halfuur.
    Daarna was de concentratie wel een beetje weg omdat PSV het tempo omhoog gooide ..

    Maar zie ze wel rond plek 13 eindigen..aardig teampje.

  8. #53
    Limburger

    Reacties
    11.681
    05-08-2003

    Citaat Geplaatst door FCE Bekijk reactie
    Sunweb zoekt nog renners..of is ie voorlopig niet van plan om over te stappen?


    Tegen PSV moet je tot het laatste fluitsignaal scherp blijven ..lesje voor Fortuna.
    Voor de rest speelde ze best aardig mee ..vooral het eerste halfuur.
    Daarna was de concentratie wel een beetje weg omdat PSV het tempo omhoog gooide ..

    Maar zie ze wel rond plek 13 eindigen..aardig teampje.
    hij heeft verlengd bij Corendon. Maar contracten kunnen worden afgekocht.
    Zou me net verwonderen als meerdere ploegen hem in het vizier hebben.
    j'ai vu ta lumière dans ma jante

  9. #54
    MVC Lid

    Reacties
    21.391
    18-12-2015

    Het Grote Wielertopic

    Bauke Mollema is tijdens de Vuelta kopman bij Trek-Segafredo


  10. #55
    MVC Lid

    Reacties
    21.391
    18-12-2015

    Het Grote Wielertopic

    Laurens de Plus (Quick step) —> LottoNL-Jumbo

    Belgisch klimtalent..
    Jumbo doet weer goeie zaken.






    De Skybots zonder Froome,Poels,Thomas en Bernal..

    De la Cruz de kopman..
    Verwacht eerlijk gezegd meer van Kwiatkowski..die was on fire tijdens de ronde van Polen.


    Zaterdag is het game on..


  11. #56
    Limburger

    Reacties
    11.681
    05-08-2003

    Tour de l'Avenir loopt ook weer .....
    https://www.tourdelavenir.com/en/

    Met een compleet team uit Rwanda, team Ecuador, 1 renner uit Marokko, Ethiopie, Mongolië,
    j'ai vu ta lumière dans ma jante

  12. #57
    MVC Lid

    Reacties
    21.391
    18-12-2015

    1e Vuelta etappe morgen ,individuele tijdrit van 8 kilometer..




    17:25 de aftrap

  13. #58
    Limburger

    Reacties
    11.681
    05-08-2003

    Dat is laat.
    Kijken.
    Ronde van Duitsland is ook bezig.
    j'ai vu ta lumière dans ma jante

  14. #59
    MVC Lid

    Reacties
    21.391
    18-12-2015

    In de avond door de straten van Malaga cruisen,.lekker man.


    Ik ga voor Rohan Dennis of Kwiatkowski..




    1 184 10010982404 CUBERO GALVEZ Jorge BBH ESP 17:26:00
    2 18 10008883362 * PETERS Nans ALM FRA 17:27:00
    3 108 10006487058 VAN ZYL Johann DDD RSA 17:28:00
    4 198 10074893377 * SOTO MARTINEZ Nelson Andres CJR COL 17:29:00
    5 205 10009498001 * LE TURNIER Mathias COF FRA 17:30:00
    6 213 10007609127 BAGUES KALPARSORO Aritz EUS ESP 17:31:00
    7 28 10004703672 ZEITS Andrey AST KAZ 17:32:00
    8 137 10005961844 LINDEMAN Bert-Jan TLJ NED 17:33:00
    9 157 10007296707 * TUSVELD Martijn SUN NED 17:34:00
    10 61 10007750280 * BENOOT Tiesj LTS BEL 17:35:00
    11 97 10003105394 SABATINI Fabio QST ITA 17:36:00
    12 114 10002833794 LANGEVELD Sebastian EFD NED 17:37:00
    13 48 10006670954 SCHWARZMANN Michael BOH GER 17:38:00
    14 177 10008906301 * PETILLI Simone UAD ITA 17:39:00
    15 167 10005876160 NIZZOLO Giacomo TFS ITA 17:40:00
    16 52 10002847134 DELAGE Mickael GFC FRA 17:41:00
    17 73 10007229817 * EDMONDSON Alexander MTS AUS 17:42:00
    18 126 10007061782 LAMMERTINK Maurits TKA NED 17:43:00
    19 31 10005760164 PORTE Richie BMC AUS 17:44:00
    20 148 10006884455 VAN BAARLE Dylan SKY NED 17:45:00
    21 82 10003473994 AMADOR Andrey MOV CRC 17:46:00
    22 8 10007513541 * PIBERNIK Luka TBM SLO 17:47:00
    23 183 10014208258 * CABEDO CARDA Oscar BBH ESP 17:48:00
    24 15 10003272015 GASTAUER Ben ALM LUX 17:49:00
    25 103 10002302722 CUMMINGS Stephen DDD GBR 17:50:00
    26 197 10074756971 * SCHULTZ Nicholas Jack William CJR AUS 17:51:00
    27 202 10008857393 CHETOUT Loic COF FRA 17:52:00
    28 214 10007609329 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel EUS ESP 17:53:00
    29 25 10006469375 HIRT Jan AST CZE 17:54:00
    30 134 10007096138 DE TIER Floris TLJ BEL 17:55:00
    31 156 10006631548 TEUNISSEN Mike SUN NED 17:56:00
    32 68 10005865753 WALLAYS Jelle LTS BEL 17:57:00
    33 93 10010087778 * DE PLUS Laurens QST BEL 17:58:00
    34 116 10003223818 ROLLAND Pierre EFD FRA 17:59:00
    35 47 10007062388 POSTLBERGER Lukas BOH AUT 18:00:00
    36 172 10006875563 BYSTROM Sven Erik UAD NOR 18:01:00
    37 165 10005982456 FELLINE Fabio TFS ITA 18:02:00
    38 53 10006879607 DUCHESNE Antoine GFC CAN 18:03:00
    39 78 10007059055 YATES Adam MTS GBR 18:04:00
    40 122 10006118862 BOSWELL Ian TKA USA 18:05:00
    41 33 10003094280 DE MARCHI Alessandro BMC ITA 18:06:00
    42 146 10005587887 PUCCIO Salvatore SKY ITA 18:07:00
    43 83 10006429565 ANACONA Winner Andrew MOV COL 18:08:00
    44 7 10006838480 PERNSTEINER Hermann TBM AUT 18:09:00
    45 188 10007422504 TORRES MUINO Pablo BBH ESP 18:10:00
    46 12 10003078722 CHEREL Mikael ALM FRA 18:11:00
    47 104 10009583883 * GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel DDD ERI 18:12:00
    48 196 10008693204 * RODRIGUEZ MARTIN Cristian CJR ESP 18:13:00
    49 201 10005961440 BOUHANNI Nacer COF FRA 18:14:00
    50 215 10005750161 BRAVO OIARBIDE Garikoitz EUS ESP 18:15:00
    51 26 10010041100 STALNOV Nikita AST KAZ 18:16:00
    52 136 10003037191 LEEZER Thomas TLJ NED 18:17:00
    53 152 10003092866 FROHLINGER Johannes SUN GER 18:18:00
    54 62 10005708533 ARMEE Sander LTS BEL 18:19:00
    55 94 10002728411 DEVENYNS Dries QST BEL 18:20:00
    56 113 10003032848 DOCKER Mitchell EFD AUS 18:21:00
    57 43 10002416492 BURGHARDT Marcus BOH GER 18:22:00
    58 175 10006535356 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR 18:23:00
    59 161 10005513119 MOLLEMA Bauke TFS NED 18:24:00
    60 56 10007216073 * SARREAU Marc GFC FRA 18:25:00
    61 72 10001449425 ALBASINI Michael MTS SUI 18:26:00
    62 127 10003247359 MACHADO Tiago TKA POR 18:27:00
    63 38 10002926855 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose BMC ESP 18:28:00
    64 147 10011134368 * SIVAKOV Pavel SKY RUS 18:29:00
    65 84 10001481555 BENNATI Daniele MOV ITA 18:30:00
    66 6 10001354748 PELLIZOTTI Franco TBM ITA 18:31:00
    67 186 10006489987 SIMON CASULLERAS Jordi BBH ESP 18:32:00
    68 17 10007743109 * GOUGEARD Alexis ALM FRA 18:33:00
    69 105 10008673804 * GIBBONS Ryan DDD RSA 18:34:00
    70 195 10009191540 MOLINA CANET Antonio CJR ESP 18:35:00
    71 208 10006427242 VANBILSEN Kenneth COF BEL 18:36:00
    72 216 10008748572 ITURRIA SEGUROLA Mikel EUS ESP 18:37:00
    73 23 10003092765 CATALDO Dario AST ITA 18:38:00
    74 135 10008834660 * KUSS Sepp TLJ USA 18:39:00
    75 158 10045463375 *WALSCHEID Maximilian Richard SUN GER 18:40:00
    76 66 10002670817 MONFORT Maxime LTS BEL 18:41:00
    77 96 10003308993 MORKOV Michael QST DEN 18:42:00
    78 117 10007914170 VAN ASBROECK Tom EFD BEL 18:43:00
    79 46 10006874553 MC CARTHY Jay BOH AUS 18:44:00
    80 174 10007518692 * CONTI Valerio UAD ITA 18:45:00
    81 166 10037021850 IRIZAR ARAMBURU Markel TFS ESP 18:46:00
    82 51 10006473722 PINOT Thibaut GFC FRA 18:47:00
    83 74 10007834247 * HAIG Jack MTS AUS 18:48:00
    84 125 10003223414 KOCHETKOV Pavel TKA RUS 18:49:00
    85 32 10003299293 BOOKWALTER Brent BMC USA 18:50:00
    86 144 10005691658 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY COL 18:51:00
    87 85 10009165672 * CARAPAZ Richard MOV ECU 18:52:00
    88 3 10003357901 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka TBM ESP 18:53:00
    89 187 10006555867 RUBIO HERNANDEZ Diego BBH ESP 18:54:00
    90 13 10005969524 DUVAL Julien ALM FRA 18:55:00
    91 107 10008855171 * KUDUS Merhawi DDD ERI 18:56:00
    92 193 10007245476 * LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR ESP 18:57:00
    93 207 10004444402 ROSSETTO Stephane COF FRA 18:58:00
    94 212 10005583948 ABERASTURI IZAGA Jon EUS ESP 18:59:00
    95 27 10008700880 VILLELLA Davide AST ITA 19:00:00
    96 138 10006914969 * VAN POPPEL Danny TLJ NED 19:01:00
    97 154 10010982909 * HINDLEY Jai SUN AUS 19:02:00
    98 67 10005966288 VAN DER SANDE Tosh LTS BEL 19:03:00
    99 98 10007158580 SERRY Pieter QST BEL 19:04:00
    100 115 10003088826 MORENO FERNANDEZ Daniel EFD ESP 19:05:00
    101 42 10007988235 BUCHMANN Emanuel BOH GER 19:06:00
    102 173 10007890730 * CONSONNI Simone UAD ITA 19:07:00
    103 164 10014404985 * CONCI Nicola TFS ITA 19:08:00
    104 54 10007753415 MOLARD Rudy GFC FRA 19:09:00
    105 75 10006720161 HOWSON Damien MTS AUS 19:10:00
    106 124 10006060056 HOLLENSTEIN Reto TKA SUI 19:11:00
    107 37 10007524756 TEUNS Dylan BMC BEL 19:12:00
    108 143 10008673501 * GEOGHEGAN HART Tao SKY GBR 19:13:00
    109 86 10003200879 ERVITI Imanol MOV ESP 19:14:00
    110 2 10008658545 * GARCIA CORTINA Ivan TBM ESP 19:15:00
    111 182 10048454413 BOL Jetse BBH NED 19:16:00
    112 11 10003230888 DUPONT Hubert ALM FRA 19:17:00
    113 106 10005487554 KING Benjamin DDD USA 19:18:00
    114 192 10042286324 * ARANBURU DEBA Alex CJR ESP 19:19:00
    115 204 10004857458 HERRADA Jose COF ESP 19:20:00
    116 218 10008682793 * SAEZ BENITO Hector EUS ESP 19:21:00
    117 22 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello AST ESP 19:22:00
    118 133 10002833491 BOOM Lars TLJ NED 19:23:00
    119 155 10010203572 * STORER Michael SUN AUS 19:24:00
    120 65 10014621621 * LAMBRECHT Bjorg LTS BEL 19:25:00
    121 92 10009743733 * ASGREEN Kasper QST DEN 19:26:00
    122 112 10003032949 CLARKE Simon EFD AUS 19:27:00
    123 45 10005380450 MAJKA Rafal BOH POL 19:28:00
    124 178 10009703620 * RAVASI Edward UAD ITA 19:29:00
    125 162 10005818162 BRAMBILLA Gianluca TFS ITA 19:30:00
    126 58 10007996117 * VINCENT Leo GFC FRA 19:31:00
    127 76 10005560710 MEZGEC Luka MTS SLO 19:32:00
    128 121 10005501496 ZAKARIN Ilnur TKA RUS 19:33:00
    129 35 10002724872 ROCHE Nicolas BMC IRL 19:34:00
    130 142 10004617180 CASTROVIEJO Jonathan SKY ESP 19:35:00
    131 87 10005457646 OLIVEIRA Nelson MOV POR 19:36:00
    132 5 10010096569 * PADUN Mark TBM UKR 19:37:00
    133 185 10045497024 EZQUERRA MUELA Jesus BBH ESP 19:38:00
    134 14 10004433789 GALLOPIN Tony ALM FRA 19:39:00
    135 102 10003209973 ANTON HERNANDEZ Igor DDD ESP 19:40:00
    136 191 10002928471 PARDILLA BELLON Sergio CJR ESP 19:41:00
    137 206 10004544937 MATE MARDONES Luis Angel COF ESP 19:42:00
    138 217 10011227631 * RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar EUS ESP 19:43:00
    139 24 10007991972 FRAILE MATARRANZ Omar AST ESP 19:44:00
    140 132 10006444521 BENNETT George TLJ NZL 19:45:00
    141 151 10006473015 KELDERMAN Wilco SUN NED 19:46:00
    142 64 10004816739 DE GENDT Thomas LTS BEL 19:47:00
    143 95 10008685726 * MAS NICOLAU Enric QST ESP 19:48:00
    144 118 10008648037 WOODS Michael EFD CAN 19:49:00
    145 44 10007518591 FORMOLO Davide BOH ITA 19:50:00
    146 176 10003224828 MARTIN Daniel UAD IRL 19:51:00
    147 163 10005391564 BRANDLE Matthias TFS AUT 19:52:00
    148 55 10006473520 PREIDLER Georg GFC AUT 19:53:00
    149 77 10004774202 TRENTIN Matteo MTS ITA 19:54:00
    150 123 10006919316 GONCALVES Jose TKA POR 19:55:00
    151 36 10006002967 ROSSKOPF Joseph BMC USA 19:56:00
    152 145 10005852821 KWIATKOWSKI Michal SKY POL 19:57:00
    153 88 10001457509 VALVERDE Alejandro MOV ESP 19:58:00
    154 4 10042236612 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon TBM ESP 19:59:00
    155 181 10002922613 MENDES Jose BBH POR 20:00:00
    156 16 10006045508 GENIEZ Alexandre ALM FRA 20:01:00
    157 101 10007524251 MEINTJES Louis DDD RSA 20:02:00
    158 194 10005512210 MAS BONET Luis Guillermo CJR ESP 20:03:00
    159 203 10005977305 HERRADA Jesus COF ESP 20:04:00
    160 211 10006737238 PRADES REVERTER Eduard EUS ESP 20:05:00
    161 21 10009763436 * LOPEZ MORENO Miguel Angel AST COL 20:06:00
    162 131 10004443994 KRUIJSWIJK Steven TLJ NED 20:07:00
    163 153 10003204418 GESCHKE Simon SUN GER 20:08:00
    164 63 10008913371 CAMPENAERTS Victor LTS BEL 20:09:00
    165 91 10005502914 VIVIANI Elia QST ITA 20:10:00
    166 111 10004641836 URAN Rigoberto EFD COL 20:11:00
    167 41 10005460373 SAGAN Peter BOH SVK 20:12:00
    168 171 10006271234 ARU Fabio UAD ITA 20:13:00
    169 168 10006570924 REIJNEN Kiel TFS USA 20:14:00
    170 57 10009104341 * THOMAS Benjamin GFC FRA 20:15:00
    171 71 10055330194 YATES Simon Philip MTS GBR 20:16:00
    172 128 10009037552 * RESTREPO VALENCIA Jhonatan TKA COL 20:17:00
    173 34 10005889193 DENNIS Rohan BMC AUS 20:18:00
    174 141 10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO David SKY ESP 20:19:00
    175 81 10006738854 QUINTANA Nairo MOV COL 20:20:00
    176 1 10002837838 NIBALI Vincenzo TBM ITA 20:21:00

  15. #60
    MVC Lid

    Reacties
    9.932
    11-06-2018

    FCE je weet zeluf,place to be

    https://youtu.be/rmGPTGBuDm0