Bekijk volle/desktop versie : Ik speel ook met OnlineSoccerManager spel : ik sta momenteel 2de



16-12-2005, 11:13
ik heb 10 punten en Barcelona 15 punten


1 FC Barcelona 5 15 5 0 0 10 1 9
2 Racing Santander 5 10 3 1 1 8 3 5
3 Villareal CF 5 10 3 1 1 9 6 3
4 Real Betis 5 10 3 1 1 7 4 3
5 Deportivo La Coruña 5 9 3 0 2 9 4 5
6 Athletic Club Bilbao 5 9 3 0 2 8 5 3
7 Celta de Vigo 5 9 2 3 0 5 3 2
8 Getafe CF 5 9 3 0 2 8 8 0
9 Valencia CF 5 8 2 2 1 4 3 1
10 Real Madrid 5 7 2 1 2 10 5 5
11 Sevilla FC 5 7 2 1 2 5 4 1
12 Malaga CF 5 6 2 0 3 4 6 -2
13 RCD Mallorca 5 6 2 0 3 3 6 -3
14 Deportivo Alavés 5 6 2 0 3 5 9 -4
15 Atlético Madrid 5 5 1 2 2 1 6 -5
16 Cádiz CF 5 4 1 1 3 3 4 -1
17 CA Osasuna 5 4 1 1 3 6 8 -2
18 Real Sociedad 5 4 1 1 3 6 11 -5
19 Espanyol 5 4 1 1 3 6 13 -7
20 Real Zaragoza 5 0 0 0 5 1 9 -8

16-12-2005, 11:14


dit zijn mijn spelers en dus geen sterren ofzo

Aganzo Aan 72 17 44
Antoñito Aan 75 12 43
onatan Aan 70 23 46
juanjo Aan 65 10 37
Serrano Aan 68 18 43
Casquero Mid 72 80 76
Dalmat S. Mid 71 76 73
Dalmat W. Mid 71 74 72
F. Marqués Mid 78 70 74
Matabuena Mid 74 77 75
Melo Mid 76 73 74
Vitolo Mid 73 74 73
Ayoze Ver 17 74 45
Moratón Ver 8 72 40
Neru Ver 18 77 47
Oriol Ver 5 72 38
Pablo Casar Ver 16 71 43
Pinillos Ver 4 72 38
Raúl Ver 3 67 35
Regragui Ver 7 72 39
Aouate Keep 0 66 33
Toño Keep 0 71 35

16-12-2005, 13:40
ik sta 3de met bordeaux mijn doelstelling is 7de de seizoen is bijna afgelopen


chamakh heeft 94 aanval

18 Bouguerra Aan 67 15 41
9 Chamakh Aan 94 10 52
15 Darcheville Aan 83 6 44
11 Gigliotti Aan 89 8 48
10 Gimenez Aan 86 5 45

Denilson Mid 93 88 90
14 Matuidi Mid 71 69 70
6 Smicer Mid 90 85 87
7 Tiago Mid 92 88 90
8 Zé Roberto Mid 94 86 90
2 Cordoba Ver 11 90 50
3 Cris Ver 7 92 49
13 Faubert Ver 20 86 53
4 Monsoreau Ver 19 87 53
5 Roque Junior Ver 6 90 48
Valente Ver 19 88 53

12 Carrasso Keep 1 95 48
1 Ramé Keep 0 88 44


1 Paris Saint-Germain 32 64 17 13 2 51 18 33
2 AS Monaco 32 62 17 11 4 49 15 34
3 Girondins Bordeaux 32 58 15 13 4 38 17 21
4 Olympique Lyon 32 54 14 12 6 55 21 34
5 Lille OSC 32 53 15 8 9 47 23 24
6 Olympique Marseille 32 53 15 8 9 40 29 11
7 RC Strasbourg 32 52 15 7 10 38 31 7
8 RC Lens 32 51 15 6 11 43 30 13
9 AS Saint Etienne 32 51 14 9 9 37 26 11
10 AJ Auxerre 32 48 11 15 6 34 18 16
11 FC Nantes 32 43 11 10 11 37 32 5
12 FC Sochaux 32 42 10 12 10 35 29 6
13 Stade Rennes 32 39 11 6 15 32 40 -8
14 Toulouse FC 32 39 11 6 15 26 52 -26
15 OGC Nice 32 37 9 10 13 26 35 -9
16 AS Nancy 32 31 8 7 17 30 49 -19
17 AC Ajaccio 32 29 7 8 17 16 50 -34
18 ES Troyes 32 21 4 9 19 16 55 -39
19 FC Metz 32 20 3 11 18 14 49 -35
20 Le Mans UC 32 18 3 9 20 14 59 -45

16-12-2005, 13:46

Citaat door scarface090:
ik sta 3de met bordeaux mijn doelstelling is 7de de seizoen is bijna afgelopen


chamakh heeft 94 aanval

18 Bouguerra Aan 67 15 41
9 Chamakh Aan 94 10 52
15 Darcheville Aan 83 6 44
11 Gigliotti Aan 89 8 48
10 Gimenez Aan 86 5 45

Denilson Mid 93 88 90
14 Matuidi Mid 71 69 70
6 Smicer Mid 90 85 87
7 Tiago Mid 92 88 90
8 Zé Roberto Mid 94 86 90
2 Cordoba Ver 11 90 50
3 Cris Ver 7 92 49
13 Faubert Ver 20 86 53
4 Monsoreau Ver 19 87 53
5 Roque Junior Ver 6 90 48
Valente Ver 19 88 53

12 Carrasso Keep 1 95 48
1 Ramé Keep 0 88 44


1 Paris Saint-Germain 32 64 17 13 2 51 18 33
2 AS Monaco 32 62 17 11 4 49 15 34
3 Girondins Bordeaux 32 58 15 13 4 38 17 21
4 Olympique Lyon 32 54 14 12 6 55 21 34
5 Lille OSC 32 53 15 8 9 47 23 24
6 Olympique Marseille 32 53 15 8 9 40 29 11
7 RC Strasbourg 32 52 15 7 10 38 31 7
8 RC Lens 32 51 15 6 11 43 30 13
9 AS Saint Etienne 32 51 14 9 9 37 26 11
10 AJ Auxerre 32 48 11 15 6 34 18 16
11 FC Nantes 32 43 11 10 11 37 32 5
12 FC Sochaux 32 42 10 12 10 35 29 6
13 Stade Rennes 32 39 11 6 15 32 40 -8
14 Toulouse FC 32 39 11 6 15 26 52 -26
15 OGC Nice 32 37 9 10 13 26 35 -9
16 AS Nancy 32 31 8 7 17 30 49 -19
17 AC Ajaccio 32 29 7 8 17 16 50 -34
18 ES Troyes 32 21 4 9 19 16 55 -39
19 FC Metz 32 20 3 11 18 14 49 -35
20 Le Mans UC 32 18 3 9 20 14 59 -45
ik ben net begonnen


mijn doelstelling is 16de plek

16-12-2005, 13:50



Citaat door LaasteGeruchten:
ik ben net begonnen





mijn doelstelling is 16de plek
je zal vast 15de eindigen

16-12-2005, 14:11

Citaat door scarface090:
je zal vast 15de eindigen
hahah ik sta 2de hoor

en ik laat mijn club Barcelona gewoon kampioen worden en Real laten degraderen

16-12-2005, 14:12
ik ben al een keer kampioen geworden bij onlinesoccermanager
ik zal binnenkort weer meedoen

16-12-2005, 14:20

Citaat door JbiloXL:
ik ben al een keer kampioen geworden bij onlinesoccermanager
ik zal binnenkort weer meedoen
hahahah jij kampioen worden

wat is je naam dan in de vorige spel ik ga even zoeken

16-12-2005, 14:31

Citaat door LaasteGeruchten:
hahahah jij kampioen worden

wat is je naam dan in de vorige spel ik ga even zoeken
ik had met as roma zelfde punten als de 1,2,3 plek maar mijn doelsaldo was helaas de laagste waardoor ac milan kampioen was inter was 2de juventus 3de ik 4 de met as roma

16-12-2005, 15:06
ik heb een eigen competitie in italie er zijn best wel veel teams vrij dus wie mee wil doen zegt het maar
als je wil meedoen moet je zoeken op manager zoek op: cd-recordable
als je hebt aangemeld moet je het laten weten en ook met welke account dan accepteer ik m waarschijnlijk

16-12-2005, 15:21

Citaat door ministar:
ik heb een eigen competitie in italie er zijn best wel veel teams vrij dus wie mee wil doen zegt het maar
als je wil meedoen moet je zoeken op manager zoek op: cd-recordable
als je hebt aangemeld moet je het laten weten en ook met welke account dan accepteer ik m waarschijnlijk
ministar organiseer een toernooi net als bij bcs open topic